The Indian Premier League (IPL) is a T20 tournament and one of the most popular T20 leagues globally. The Board of Cricket governs the IPL T20 League in India (BCCI). Sometimes IPL fans are interested to know about the all season IPL playoffs list. That’s why we published this post. I guess you are one of those fans.
The IPL was first held in 2008 and currently, ten teams from ten cities in India are participating in the tournament. Rajasthan Royals won the opening season of IPL. There have been 14th seasons of the IPL tournament till 2021 and the 2022 IPL is the 15th season of IPL. The 2021 season of IPL was won by Chennai Super Kings.
Here we have listed all the IPL playoffs list here as well as the results of the final matches of all the IPL seasons.
Also Check: IPL All Season Points Table and Winners List (2008 to 2021)
IPL Playoffs List From 2008 to 2022:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Gujarat Titans | 14 | 10 | 4 | +0.316 | 20 |
2022 | Rajasthan Royals | 14 | 9 | 5 | +0.298 | 18 |
2022 | Lucknow Super Giants | 14 | 9 | 5 | +0.251 | 18 |
2023 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | -0.253 | 16 |
IPL 2021 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Delhi Capitals | 14 | 10 | 4 | +0.481 | 20 |
2021 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | +0.455 | 18 |
2021 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 5 | -0.140 | 18 |
2021 | Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | +0.587 | 14 |
2020 IPL PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | +1.107 | 18 |
2020 | Delhi Capitals | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.109 | 16 |
2020 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.608 | 14 |
2020 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.172 | 14 |
Also Check: IPL 2021 Points Table
IPL 2019 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.421 | 18 |
2019 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.131 | 18 |
2019 | Delhi Capitals | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.044 | 18 |
2019 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.577 | 12 |
IPL 2018 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.284 | 18 |
2018 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.253 | 18 |
2018 | Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.07 | 16 |
2018 | Rajasthan Royals | 14 | 7 | 7 | 0 | -0.25 | 14 |
2017 IPL PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.784 | 20 |
2017 | Rising Pune Supergiant | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.176 | 18 |
2017 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.599 | 17 |
2017 | Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.641 | 16 |
IPL 2016 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Gujarat Lions | 14 | 9 | 5 | 0 | -0.374 | 18 |
2016 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.932 | 16 |
2016 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.245 | 16 |
2016 | Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.106 | 16 |
IPL 2015 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.709 | 18 |
2015 | Mumbai Indians | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.043 | 16 |
2015 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 5 | 2 | 1.037 | 16 |
2015 | Rajasthan Royals | 14 | 7 | 5 | 2 | 0.062 | 16 |
IPL 2014 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Kings XI Punjab | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.968 | 22 |
2014 | Kolkata Knight Riders | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.418 | 18 |
2014 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.385 | 18 |
2014 | Mumbai Indians | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.095 | 14 |
IPL 2013 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Chennai Super Kings | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.53 | 22 |
2013 | Mumbai Indians | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.441 | 22 |
2013 | Rajasthan Royals | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.322 | 20 |
2013 | Sunrisers Hyderabad | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.003 | 20 |
IPL 2012 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Delhi Daredevils | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.617 | 22 |
2012 | Kolkata Knight Riders | 16 | 10 | 5 | 1 | 0.561 | 21 |
2012 | Mumbai Indians | 16 | 10 | 6 | 0 | -0.1 | 20 |
2012 | Chennai Super Kings | 16 | 8 | 7 | 1 | 0.1 | 17 |
2011 IPL PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 4 | 1 | 0.326 | 19 |
2011 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.443 | 18 |
2011 | Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.04 | 18 |
2011 | Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.433 | 16 |
IPL 2010 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 0 | 1.084 | 20 |
2010 | Deccan Chargers | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.297 | 16 |
2010 | Chennai Super Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.274 | 14 |
2010 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.219 | 14 |
IPL 2009 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Delhi Daredevils | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.311 | 20 |
2009 | Chennai Super Kings | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.951 | 17 |
2009 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.191 | 16 |
2009 | Deccan Chargers | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.203 | 14 |
IPL 2008 PLAYOFF LIST:
YEAR | TEAM | PLAYED | WON | LOST | NR | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Rajasthan Royals | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.632 | 22 |
2008 | Kings XI Punjab | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.509 | 20 |
2008 | Chennai Super Kings | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.192 | 16 |
2008 | Delhi Daredevils | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.342 | 15 |
ALL-TIME IPL WINNERS LIST:
YEAR |
FINAL MATCH RESULT | FINAL MATCH VENUE |
||
---|---|---|---|---|
WINNER | WINNING MARGIN | RUNNER-UP | ||
2008 | Rajasthan Royals 164/7 (20 overs) |
Won by 3 wickets |
Chennai Super Kings 163/5 (20 overs) |
DY Patil Stadium |
2009 | Deccan Chargers 143/6 (20 overs) |
Won by 6 runs |
Royal Challengers Bangalore 1/9 (20 overs) |
Wanderers Stadium |
2010 | Chennai Super Kings 168/5 (20 overs) |
Won by 22 runs |
Mumbai Indians 146/9 (20 overs) |
DY Patil Stadium |
2011 | Chennai Super Kings 205/5 (20 overs) |
Won by 58 runs |
Royal Challengers Bangalore 147/8 (20 overs) |
M. A. Chidambaram Stadium |
2012 | Kolkata Knight Riders 192/5 (19.4 overs) |
Won by 5 wickets |
Chennai Super Kings 190/3 (20 overs) |
M. A. Chidambaram Stadium |
2013 | Mumbai Indians 148/9 (20 overs) |
Won by 23 runs |
Chennai Super Kings 125/9 (20 overs) |
Eden Gardens |
2014 | Kolkata Knight Riders 200/7 (19.3 overs) |
Won by 3 wickets |
Kings XI Punjab 199/4 (20 overs) |
M. Chinnaswamy Stadium |
2015 | Mumbai Indians 202/5 (20 overs) |
Won by 41 runs |
Chennai Super Kings 161/8 (20 overs) |
Eden Gardens |
2016 | Sunrisers Hyderabad 208/7 (20 overs) |
Won by 8 runs |
Royal Challengers Bangalore 200/7 (20 overs) |
M. Chinnaswamy Stadium |
2017 | Mumbai Indians 129/8 (20 overs) |
Won by 1 run |
Rising Pune Supergiant 128/6 (20 overs) |
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
2018 | Chennai Super Kings 181/2 (18.3 overs) |
Won by 8 wickets |
Sunrisers Hyderabad 178/6 (20.0 overs) |
Wankhede Stadium |
2019 | Mumbai Indians 149/8 (20 overs) |
Won by 1 run |
Chennai Super Kings 148/7 (20 overs) |
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
2020 | Mumbai Indians 157/5 (18.4 overs) |
Won by 5 wickets |
Delhi Capitals 156/7 (20 overs) |
Dubai International Cricket Stadium |
2021 | Chennai Super Kings 192/3 (20) |
Won by 27 runs | Kolkata Knight Riders 165/9 (20) |
Dubai International Cricket Stadium |