YEAR | POS. | TEAMS | M | W | L | POINTS | NNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
Q | Delhi Capitals (DC) | 14 | 10 | 4 | 20 | +0.481 |
Q | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.455 | |
Q | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 9 | 5 | 18 | -0.140 | |
Q | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.587 | |
5. | Mumbai Indians (MI) | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.116 | |
6. | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.001 | |
7. | Rajasthan Royals (RR) | 14 | 5 | 9 | 10 | -0.993 | |
8. | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 3 | 11 | 6 | -0.545 |
Home Indian Premier League (IPL) 2021