IPL 2023 Points Table:
Teams | Match | Won | Lost | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
Gujarat Titans (Q) | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | +0.809 |
Chennai Super Kings (Q) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.652 |
Lucknow Super Giants (Q) | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | +0.284 |
Mumbai Indians (Q) | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.044 |
Rajasthan Royals (E) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.148 |
Royal Challengers Bangalore (E) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | +0.135 |
Kolkata Knight Riders (E) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.239 |
Punjab Kings (E) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.304 |
Delhi Capitals (E) | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.808 |
Sunrisers Hyderabad (E) | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.590 |
ALSO READ: 2023 IPL Schedule, Dates, Match Fixture, Time Table, Venue
IPL 2022 Points Table:
Teams | Match | Won | Lost | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|
Gujarat Titans (Q) | 14 | 10 | 4 | 20 | +0.316 |
Rajasthan Royals (Q) | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.298 |
Lucknow Super Giants (Q) | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.251 |
Royal Challengers Bangalore (Q) | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.253 |
Delhi Capitals (E) | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.204 |
Punjab Kings (E) | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.126 |
Kolkata Knight Riders (E) | 14 | 6 | 8 | 12 | +0.146 |
Sunrisers Hyderabad (E) | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.379 |
Chennai Super Kings (E) | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.203 |
Mumbai Indians (E) | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.506 |
ALSO CHECK: IPL All Season Points Table and Winners List (2008 to 2022)